1.精心的前立管角度设计最大程度地保障骑行者与控制面板间舒适的目视距离。
2.易进入式设计,方便使用者上下机。
3.便捷的旋钮式调节设计,方便坐垫高度调节;精分共13级座垫档位,充分满足不同身高使用者的需求。
2.易进入式设计,方便使用者上下机。
3.便捷的旋钮式调节设计,方便坐垫高度调节;精分共13级座垫档位,充分满足不同身高使用者的需求。
| 显示视窗 | 7英寸蓝色背光LCD |
| 心率检测 | 手握式 |
| 音频输出 | 喇叭 |
| 音频输入 | 有(3.5MM音频接口) |
| 风扇 | 有 |
| 负离子 | 有 |
| 书报架 | 有 |
| 阻力级数 | 20级 |
| 最大承重 | 120Kg |
| 功率 | 300W |
| 阻力系统 | 电子表调节磁力系统 |
| 电源要求 | 220V/10A三相插座(功耗:40W) |
| 显示内容 | 时间、心率、距离、速度、卡路里、功率、阻力级数、程序运行进度等 |
| 程序控制 | 目标模式3种:时间、距离、卡路;预设程序10种 |
| 外形尺寸 | 1154×608×1510MM |
| 装箱尺寸 | 1165×445×780MM |
| 净重/毛重 | 58Kg/74Kg |





英派斯 RU700
英派斯 ENCORE ECU7
英派斯 RU500
英派斯 RU950