| 配置标示 | ● 标配 ○ 选配 - 不适用 | ||
| 型号 | i-Decide | i-Decide-i | |
| 心率监控 | |||
| 无线遥感监测 | ( 需另配无线心率胸带 ) | ● | ● |
| 数字心率监测系统 | 手握感应数字信号处理 | ● | ● |
| 健身程式 | |||
| 快速开始、定制放松 | ● | ● | |
| 经典健身程式 | 手动目标、登山、随机、丘陵起伏 | ● | ● |
| H.R.C 健康心脏 | 4 种心跳训练(65%、85%、目标心跳) | ● | ● |
| 表现 | 4 种间隔训练模式 | ● | ● |
| 体能 | 4 种体能测试 | ● | ● |
| 目标健身程式 | 时间、距离、卡路里、步速 | ● | ● |
| 自定义程式 | 4 个用户自定义程式 | ● | ● |
| 健身计划 | 4 种健身计划 | ● | ● |
| 丘陵模式 | 4 种丘陵训练模式 | ● | ● |
| 峡谷模式 | 4 种峡谷训练模式 | ● | ● |
| 山地模式 | 4 种山区道路 | ● | ● |
| 瓦特控制 | 1 个瓦特控制训练模式 | ● | ● |
| 地图街景 | Google Maps | - | ● |
| 虚拟场景 | 8 种虚拟运行场景 | - | ● |
| 显示方式 | |||
| LED 显示 | 高亮红色 LED 显示(1+4) | ● | - |
| 10.1 吋 TFT 电容触摸屏 | 8 种语言(英文、德文、法文、西班牙文、荷兰文、葡萄牙文、中文简体、中文繁体) | - | ● |
| 产品功能与特性 | |||
| 发电机系统 | 双向高性能发电机,通过 EN957 SA 商用瓦特准确率标准 | ● | ● |
| 阻力系统 | 自发电 电磁控 20 级阻力 | ● | ● |
| 传动系统 | Two-Stage V.S.T(两段式传动系统) | ● | ● |
| 步幅 | 自适应步幅(从 11”/ 28cm 〜 36”/91.4cm) | ● | ● |
| 步高 | 9.8”(24.9cm)〜 20.3”(51.6cm) | ● | ● |
| 踏板间距 | 1.5 英寸 (3.9cm) 的踏板间距 | ● | ● |
| 固定扶手控制键 | 固定扶手设有调整 / 选择快捷控制键 | ● | ● |
| 整合式平板支架 | ● | ● | |
| 置物杯 | 1个固定置物杯 | ● | ● |
| 立柱特制铝材包裹 | 前立柱采用特制铝材包裹 | ● | ● |
| 焊接钢框架,前后脚轮调平器 | 前中后共计 6 个调平器 | ● | ● |
| 移动轮 | 前移动轮 2 个 | ● | ● |
| 服务增加功能 | |||
| WIFI 无线网络连接 | - | ● | |
| 蓝牙连接 | - | ● | |
| 技术规格 | |||
| 电源要求 | 24V 10A | - | ● |
| 最大用户重量 | 181KG(400lb) | ||
| 占地 - 长度 | 非工作状态:140cm/ 工作中最大步幅状态:214 cm | ||
| 占地 - 宽度 | 97cm | ||
| 占地 - 高度 | 178cm | ||
| 整机重量 | 150KGS(331lbs) | ||
| 包装体积 | L84 x W76 x H148cm | ||
| 包装重量 | 168KGS(370bs) | ||
| 保修服务 | |||
| 电子部件 | 整机电子部件提供 2 年有限保修 | ● | ● |
| 所有机械部件与传动部件 | 提供 1 年有限保修 | ● | ● |
| 所有塑料件 | 提供 1 年有限保修 | ● | ● |
| 框架 | 提供 7 年有限保修 | ● | ● |


锐飞 i Decide-i
锐飞 X300i
锐飞 X300
锐飞 i Decide