特点
自适应运动
锻炼者的步幅可在0至91厘米(0至36英寸)之间随意调整,多样化的步幅路径让不同的肌肉群都能得到充分锻炼。
多功能全身运动项目
AMT® 731结合了登山、漫步、跑步、活动手柄和手臂及腿的双重运动,能实现高水平的氧气和能量消耗,提高用户的全身运动效果。
730系列中控台
730系列中控台拥有易于使用的运动控件和显示关键健身数据的LED显示屏,让用户能够掌握自己的健身情况并保持锻炼激情。安装选配的娱乐顶架,为锻炼者提供一系列精选音频频道,包括来自壁挂式或吊装式显示屏的音频频道,或者安装个性化显示系统(PVS),为用户提供完全的自主选择和控制选项,从而提供更加个性化的娱乐体验。
自适应运动
锻炼者的步幅可在0至91厘米(0至36英寸)之间随意调整,多样化的步幅路径让不同的肌肉群都能得到充分锻炼。
多功能全身运动项目
AMT® 731结合了登山、漫步、跑步、活动手柄和手臂及腿的双重运动,能实现高水平的氧气和能量消耗,提高用户的全身运动效果。
730系列中控台
730系列中控台拥有易于使用的运动控件和显示关键健身数据的LED显示屏,让用户能够掌握自己的健身情况并保持锻炼激情。安装选配的娱乐顶架,为锻炼者提供一系列精选音频频道,包括来自壁挂式或吊装式显示屏的音频频道,或者安装个性化显示系统(PVS),为用户提供完全的自主选择和控制选项,从而提供更加个性化的娱乐体验。
器材特性
盖板 | 侧板可轻松拆卸,方便检修。 |
线缆管理 | 可选 |
个人物品存放架 | 物品存放架可放置水壶、阅读/通讯设备和便携式音乐播放器。 |
运输轮 | 集成 |
生物力学特性 | 通过美国西华盛顿大学生物力学实验室验证,满足不同水平和身材用户的需求(验证比例为 5% 女性用户和 95% 男性用户)。卓越的稳定性;用户可随意移动;适用于所有体形的用户。 |
轴承点和枢轴点 | 器材采用大号轴承和超大号枢轴,提升了运动的平顺感。 |
双效运动 | 双重运动可同时锻炼上肢和下肢。双臂推拉运动可充分锻炼全身上下。 |
脚踏板 | 脚踏板配有鞋头,可帮助用户更好地锻炼肌肉。 |
Stride Dial™步幅长度 | Stride Diall™步幅长度的钟摆式摇柄帮助用户查看步幅,从而确定锻炼的目标肌肉群。Stride Dial步幅长度将根据用户运动实时自动调整步幅。 |
Upper handlebars | 活动 |
可调整步幅 | 自动适应用户的步幅,无需进行设置。0至91厘米(0至36英寸)之间的步幅调整可满足每个用户独特的锻炼需求。 |
Step Up Platform | 后方的垫脚平台采用聚丙烯材料,经久耐用。垫脚平台便于用户踩上脚踏板,同时可帮助确认脚踏板在器材后方的伸展空间。 |
阻力系统
最小瓦数 | 20 |
最大瓦数 | 375 |
阻力系统 | 二十段阻力的调整范围是从20瓦特(第1段,每分60步,零步幅)到375瓦特(第20段,每分120步,最大步幅)。 |
阻力级别 | 1-20 |
控制台功能
电子读数 | 阻力级别 距离、步伐/分钟、卡路里/分钟 卡路里 心率 剩余运动时间、已运动时间 %完成、区内时间、间隔剩余运动时间、平均速度(每分步数)、卡路里/分钟、卡路里/小时、瓦特、METS、目标心率、平均心率、步幅 |
数字小键盘 | 是 |
拨片式快捷键 | 是 |
QuickStart™ | 是 |
组件选择 | 公制单位和美制单位 |
控制台语言 | 英文、法文、德文、西班牙文、荷兰文、意大利文、俄文、葡萄牙文、中文、日文 |
Preva Pass读取器 | N/A |
最长暂停时间 | 30秒 |
最长训练时间 | 无限制 |
预设程序 | 6种运动方案: 手动 间歇训练 多样性 体能表现(1-2间歇训练) 心率(基本HRC) 减肥 |
控制台类型 | LED |
心率监控
触感(文本) | 固定手柄上配备的手持式心率传感器精度高,方便各种身材的用户使用。 |
遥感(文本) | 可使用 胸带遥测读取心率。 |
一体化娱乐选配件
移动设备充电器 | 是 |
读书支架 | 集成 |
个性化显示系统(PVS) | 选配的15英寸屏幕 |
娱乐头条 / 无线接收器 | 可选 |
网络功能
诊断 | 可设置健身中心参数,例如限制锻炼时间和停止时间。 |
CSAFE启用 | 是 |
Wifi | 不适用 |
器材规格
脚踏板最小间隙(英寸/厘米) | 2英寸 / 5厘米 |
脚踏板尺寸(英寸/厘米) | 14 x 8英寸 / 36 x 20厘米 |
步入高度(最低位置的踏板) | 6.5英寸 / 16.5厘米 |
最大用户重量(磅/千克) | 350磅 / 159公斤 |
器材尺寸和重量
高度(含PVS) | 81.8英寸 / 208厘米 |
长度(英寸/厘米) | 80英寸 / 203厘米 |
宽度(英寸/厘米) | 35英寸 / 89厘米 |
高度(英寸/厘米) | 69英寸 / 175厘米 |
器材重量(基础器材)(磅/千克) | 412磅 / 187公斤 |
运输尺寸和重量
长度(英寸/厘米) | 80英寸 / 203厘米 |
宽度(英寸/厘米) | 32英寸 / 81厘米 |
高度(英寸/厘米) | 67英寸 / 170厘米 |
运输重量(磅/千克) | 495磅 / 225公斤 |
电源要求
器材 | 自供电 |
国际通用240VAC | 各国家/地区适用的电源线 |
美国和加拿大240 vac | 不适用 |
美国和加拿大120 vac | 120V/15A电路,配5-15R NEMA插座 |
个性化显示系统(PVS) | 外接电源供电 |
可选电源 | 如果长期不使用器材或需要显示屏在健身结束后持续亮起30秒,可使用选配电源。 |
监管机构批准
FCC | FCC |
ETL | ETL |
CE | CE |
EN957 / ASTM | EN 957 / ASTM |