特点
采用已获专利的步幅技术的固定坡度
700系列EFX的坡度固定为20度,保证了股四头肌锻炼和臀肌锻炼之间的最佳平衡。已获专利的步幅路径技术可为锻炼者提供无冲击训练,不仅能减轻他们的关节压力,还有助于他们改善心血管健康。
活动手柄
使用活动手柄,锻炼者可以利用上肢进行推拉,从而获得全面的锻炼。
780系列触摸屏中控台(新款P82)
780系列中控台配有色彩鲜明的15英寸屏幕,其视角位置符合人体工程学,使锻炼者在运动过程中也能享受无比畅快的娱乐观影体验。不仅如此,该屏幕在联网之后,还提供了直接面向锻炼者的通信门户,您可以打造自己的健身房品牌、分享有关活动和服务的信息,并增强健身机构的社区感。
采用已获专利的步幅技术的固定坡度
700系列EFX的坡度固定为20度,保证了股四头肌锻炼和臀肌锻炼之间的最佳平衡。已获专利的步幅路径技术可为锻炼者提供无冲击训练,不仅能减轻他们的关节压力,还有助于他们改善心血管健康。
活动手柄
使用活动手柄,锻炼者可以利用上肢进行推拉,从而获得全面的锻炼。
780系列触摸屏中控台(新款P82)
780系列中控台配有色彩鲜明的15英寸屏幕,其视角位置符合人体工程学,使锻炼者在运动过程中也能享受无比畅快的娱乐观影体验。不仅如此,该屏幕在联网之后,还提供了直接面向锻炼者的通信门户,您可以打造自己的健身房品牌、分享有关活动和服务的信息,并增强健身机构的社区感。
器材特性 | |
---|---|
盖板 | 持久耐用的外观并配备封闭式后防护盖、封闭式框架和枢轴接头。 容易清洁,无需拆坡道罩或踏板。 只需拆下两个螺丝钉即可取下或更换后检修盖,完成全部动作仅需不到2分钟。可以轻松方便地检查和调整传动皮带的张力。 |
个人物品存放架 | 贴心、安全的搁物台设计,为锻炼者提供方便干净的存放位置,便于存放水壶、手机以及其他物品。 |
运输轮 | EFX®前部的移动宽滚轮方便在打扫地板时移动设备。 |
轴承 | 具有超大轮轴的内嵌式聚氨酯轮配合优质密封轴承,提供完美的平衡负荷,在精密的挤压铝轨道上滑动,带来无与伦比的平顺感。 |
脚踏板 | 超大尺寸聚丙烯脚踏板满足最大体型用户的需求且易于清洁。 |
坡度可调 | 固定坡度 |
生物力学特性 | 生物力学获得美国华盛顿州立大学验证,满足不同年龄、水平和身材用户的需求(验证比例为5%女性用户和95%男性用户)。 |
可调坡度范围 | 20度固定 |
上肢握把 | 活动手柄 |
CrossRamp® 技术 | 固定倾斜坡度有助于保证用户股四头肌锻炼和臀肌锻炼之间的最佳平衡。 |
阻力系统 | |
最小瓦数 | 18 |
最大瓦数 | 720 |
阻力系统 | 耐用,3相混合发电机/涡流系统以及全新、更快速的控制器,提供20段阻力调节,为锻炼项目提供流畅一致的阻力。这20段阻力的调整范围是从18瓦特(第1段,每分40步)到720瓦特(第20段,每分200步)。 |
阻力级别 | 1-20 |
控制台功能 | |
电子读数 | 阻力级别 总距离、未完成距离 卡路里消耗总量、卡路里/分钟、卡路里/小时、METS、瓦特 已运动时间、剩余运动时间、心率区内时间、间隔时间 步伐/分钟、平均步伐/分钟、步伐总计 心率、平均心率、最大心率 |
数字小键盘 | 是 |
拨片式快捷键 | 是 |
QuickStart™ | 是 |
组件选择 | 公制单位或美制单位 |
控制台语言 | 英文、法文、德文、西班牙文、荷兰文、意大利文、俄文、葡萄牙文、中文、日文、韩文 |
最长暂停时间 | 120秒 |
最长训练时间 | 120分钟 |
控制台类型 | 38.1厘米/15英寸LCD电容式触摸屏 |
预设锻炼程序 | 手动(以默认坡度10开始) 健身 1-1间歇训练 2-1间歇训练 4-1间歇训练 心率区(中) 爬山 山顶 起伏山峦 全身间歇训练 减重 4-1间歇训练 燃烧脂肪 心率区(低) 提高体能表现 1-2间歇训练 1-4间歇训练 5公里(以默认坡度10开始) 心率区(高) 体能测试 体能测试 |
心率监控 | |
触感(文本) | 固定手柄上配备的手持式心率传感器精度高,方便各种身材的用户使用。 |
遥感(文本) | 可使用 胸带遥测读取心率。 |
一体化娱乐选配件 | |
移动设备充电器 | 是 |
读书支架 | 标准 |
个性化显示系统(PVS) | 支持NTSC、PAL、PAL BG标准、隐藏式字幕 |
个性化显示系统(PVS)(规格) | 38.1厘米/15英寸LCD电容式触摸屏 |
网络功能 | |
诊断 | 可设置健身中心参数,例如限制锻炼时间和停止时间。 |
CSAFE启用 | 不适用 |
器材规格 | |
脚踏板最小间隙(英寸/厘米) | 1.5 英寸 / 3.8 厘米 |
最大用户重量(磅/千克) | 350磅 / 159公斤 |
脚踏板尺寸(英寸/厘米) | 16 x 8 英寸 / 40.6x20.3厘米 |
步入高度(最低位置的踏板) | 8 英寸 / 20厘米 |
Stride Length | 22.5 英寸 / 57 厘米 |
器材尺寸和重量 | |
高度(含PVS) | N/A |
长度(英寸/厘米) | 80 英寸 / 203 厘米 |
宽度(英寸/厘米) | 28 英寸 / 71 厘米 |
设备重量(磅/千克) | 286磅 / 130公斤 |
高度(英寸/厘米) | 72 英寸 / 183 厘米 |
运输尺寸和重量 | |
长度(英寸/厘米) | 85 英寸 / 216 厘米 |
宽度(英寸/厘米) | 28.75 英寸 / 78 厘米 |
高度(英寸/厘米) | 28.125 英寸 / 71.4 厘米 |
运输重量(磅/千克) | 362磅 / 164公斤 |
电源要求 | |
器材 | 外接电源供电 |
个性化显示系统(PVS) | 集成 |
可选电源 | 不适用 |
U.S. & Canada 120 VAC | 120V/15A电路,配5-15R NEMA插座 |
240 伏交流 | 各国家/地区适用的电源线 |
监管机构批准 | |
FCC | FCC |
ETL | ETL |
CE | CE |
EN957 / ASTM | EN 957 / ASTM |